东莞市新航国际物流有限公司
中国香港运价
上一个:(无) 下一个:中国香港红单公布价,可打4折
详情介绍
香港DHL国际快件标准价目表。电话:#相关报价电话在幻灯片处#
执行日期:2010-06-01 币别:人民币
区域 国家或地区名称 文件资料 小件包裹 重货特惠价(KG)
首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG 301KG以上
1 澳门 120 40 120 40 51 49 49 48 46 45 45
2 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 120 30 120 30 34 33 33 32 30 29 28
3 日本 140 48 150 40 33 33 32 31 30 28 28
4 澳大利亚,新西兰,印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 140 48 150 44 55 54 52 52 49 48 48
5 南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 200 54 250 54 71 71 70 69 67 66 66
6 斯里兰卡,印度 200 54 250 55 55 54 50 49 48 49 47
7 巴基斯坦 180 40 180 38 55 54 50 49 48 48 47
8 美国加拿大 160 47 170 27 46 44 42 42 41 41 41
9 墨西哥 150 43 170 34 46 44 42 42 41 41 41
10 西欧东欧等部分国家:德国,法国,英国,保加利亚,塞浦路斯,捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 160 35 150 31 43 42 41 46 46 46 45
11 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格林兰,冰岛 250 44 190 39 53 52 52 58 58 58 58
12 阿富汗,阿尔巴尼亚,亚美尼亚,阿塞拜疆,波黑,克罗地亚(俄罗斯暂停服务) 250 44 220 44 61 60 59 58 58 58 58
13 中东等国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋,土耳其,伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门等 220 40 200 38 52 52 48 48 48 47 47
14 埃及,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚,贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 200 50 220 43 71 70 69 69 67 67 67
15 安哥拉,刚果民主共和国,科特迪瓦,布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 280 85 330 90 99 98 94 84 83 83 82
16 南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 240 50 230 40 54 54 50 49 48 48 47
17 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥,阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭,安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 240 60 240 51 69 68 66 65 63 64 63
1、以上价格需另加收燃油附加费18%(以DHL网上公布为准). 在发快件时必需提供申报价值,否则由敝司代为申报而产生的一切责任及费用皆由交货方承担.            
2、偏远地区需加收偏远附加费,每公斤RMB3.7元/KG,最低每票RMB188元.(欲知您所发货物目的地是否属偏远地区请上DHL中文网查询,我司不另行通知)偏远费二个月内通知有效。
3、此价格不包括目的地关税,收件人拒付的关税将自动改为寄件人支付,并计入结算单内;如因提供的地址不正确而产生费用,皆由寄件人支付.并且要加收手续费100RMB
4、国际快件存在许多不确定的客观因素,如因海关查货或DHL安排原因而导致航班延误或出口延误,敝司不承担任何相关责任及费用。 材积除以5000
5、赔偿标准:快件的遗失或损坏以寄件人所提供的海关发票的申报价值赔偿,货物最高赔偿金额不超过RMB800.文件每票不超过RMB50,敝司不承担任何相关责任及费用。
如有额外要求可自购货物保险.如需索赔,请于发货日起15天内向敝司发出书面通知。
东莞市新航国际物流有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设